город | стоимость аренды за месяц |
Абакан | 9 000,00р. |
Анапа | 17 000,00р. |
Арзамас | 18 000,00р. |
Армавир | 13 000,00р. |
Архангельск | 11 000,00р. |
Астрахань | 13 000,00р. |
Барнаул | 18 000,00р. |
Белгород | 20 000,00р. |
Бердск | 12 000,00р. |
Березники | 9 000,00р. |
Бийск | 9 000,00р. |
Благовещенск | 13 000,00р. |
Борисоглебск | 11 000,00р. |
Брянск | 11 000,00р. |
Будёновск | 9 500,00р. |
Бузулук | 10 000,00р. |
Великий Новгород | 11 000,00р. |
Владивосток | 20 000,00р. |
Владикавказ | 8 000,00р. |
Владимир | 11 000,00р. |
Волгоград | 14 000,00р. |
Волгодонск | 11 000,00р. |
Волжский | 11 000,00р. |
Вологда | 11 000,00р. |
Воронеж | 16 000,00р. |
Гай | 10 000,00р. |
Геленджик | 10 000,00р. |
Дубна | 13 000,00р. |
Ейск | 9 000,00р. |
Екатеринбург | 16 000,00р. |
Златоуст | 10 000,00р. |
Иваново | 12 000,00р. |
Ижевск | 14 000,00р. |
Иркутск | 16 000,00р. |
Йошкар-Ола | 12 000,00р. |
Казань | 20 000,00р. |
Калининград | 14 000,00р. |
Калуга | 15 000,00р. |
Кемерово | 24 000,00р. |
Киров | 15 000,00р. |
Комсомольск-на-Амуре | 18 000,00р. |
Кострома | 11 000,00р. |
Краснодар | 17 000,00р. |
Краснотурьинск | 10 000,00р. |
Красноярск | 16 000,00р. |
Крымск | 9 000,00р. |
Кувандык | 10 000,00р. |
Курган | 14 000,00р. |
Курск | 12 000,00р. |
Кызыл | 14 000,00р. |
Липецк | 20 000,00р. |
Магадан | 17 000,00р. |
Магнитогорск | 12 000,00р. |
Майкоп | 11 000,00р. |
Махачкала | 11 000,00р. |
Меднагорск | 10 000,00р. |
Мончегорск | 15 000,00р. |
Мурманск | 19 000,00р. |
Набережные Челны | 16 000,00р. |
Надым | 27 000,00р. |
Назрань | 21 000,00р. |
Нальчик | 14 000,00р. |
Невинномысск | 10 000,00р. |
Нефтеюганск | 14 000,00р. |
Нижневартовск | 20 000,00р. |
Нижний Новгород | 35 000,00р. |
Новодвинск | 15 000,00р. |
Новокузнецк | 20 000,00р. |
Новороссийск | 23 000,00р. |
Новосибирск | 28 000,00р. |
Новочеркасск | 9 000,00р. |
Новый Уренгой | 15 000,00р. |
Норильск | 16 000,00р. |
Обнинск | 13 000,00р. |
Омск | 15 500,00р. |
Орел | 18 000,00р. |
Оренбург | 18 000,00р. |
Орск | 12 000,00р. |
Пенза | 13 000,00р. |
Пермь | 12 000,00р. |
Петрозаводск | 14 000,00р. |
Петропавловск-Камчатский | 18 000,00р. |
Псков | 14 000,00р. |
Ростов-на-Дону | 24 000,00р. |
Ростов Великий | 9 500,00р. |
Рязань | 19 000,00р. |
Салават | 12 000,00р. |
Самара | 18 000,00р. |
Санкт-Петербург | 35 000,00р. |
Саранск | 12 000,00р. |
Саратов | 16 000,00р. |
Северодвинск | 13 000,00р. |
Северск | 12 000,00р. |
Смоленск | 12 000,00р. |
Соликамск | 13 000,00р. |
Сочи | 17 000,00р. |
Ставрополь | 13 000,00р. |
Стерлитамак | 13 000,00р. |
Сургут | 20 000,00р. |
Сызрань | 11 500,00р. |
Сыктывкар | 15 000,00р. |
Таганрог | 10 000,00р. |
Тамбов | 26 000,00р. |
Темрюк | 10 000,00р. |
Тверь | 12 000,00р. |
Тольятти | 13 000,00р. |
Томск | 17 000,00р. |
Туапсе | 15 000,00р. |
Тула | 22 000,00р. |
Тутаев | 7 000,00р. |
Тюмень | 28 000,00р. |
Углич | 7 000,00р. |
Улан-Удэ | 14 000,00р. |
Ульяновск | 16 000,00р. |
Уфа | 22 000,00р. |
Хабаровск | 18 000,00р. |
Ханты-Мансийск | 17 000,00р. |
Чебоксары | 14 500,00р. |
Челябинск | 16 000,00р. |
Череповец | 15 000,00р. |
Черкесск | 12 000,00р. |
Чита | 13 000,00р. |
Шахты | 9 000,00р. |
Энгельс | 9 000,00р. |
Южно-Сахалинск | 23 000,00р. |
Якутск | 17 000,00р. |
Ярославль | 15 000,00р. |
Внимание!
- Цены представлены в рублях с учетом всех налогов, действительны на февраль 2012 года и являются средними по городу;
- Срок выполнения заказа — 10 дней с момента оплаты и предоставления рекламных материалов;
- Доставка плакатов в регионы осуществляется транспортной компанией за счет заказчика;
- Окончательная стоимость аренды алкогольной, табачной, и политической рекламы определяется после подачи макета на утверждение;
- Агентство оказывает услуги по:
- разработке макетов печати плакатов на бумаге или виниле
- склейке, нанесению люверсов на виниловые баннеры
- бронированию выбранных Заказчиком сторон
- предоставлению возможности ежемесячной ротации
- предоставлению ежемесячного фотомониторинга на электронных носителях
Примерная стоимость аренды щитов 3х6 м
- в регионах России
- в городах Украины
- в городах Белоруссии
- в городах Казахстана
- в городах Узбекистана
- в городах Туркменистана
- в городах Киргизии
- в городах Таджикистана
- в городах Грузии
- в городах Армении
- в городах Азербайджана
- в городах Молдовы
- в городах Литвы
- в городах Латвии
- в городах Эстонии